現在の検索条件
                                大阪府大阪市中央区
                                                                                    
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 93 棟 部屋 163 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩1分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩9分 京阪本線/天満橋駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 2007/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩5分 京阪本線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              10
        
      
 
						 
				 
								 06-6379-5848
06-6379-5848
								 06-6379-5848
06-6379-5848 お気に入り
お気に入り 
						 
						 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
		 
			